农业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-12-27 13:19:33
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
699.4790 699.4790 702.2810 -- -- 630.78817
821.8980 821.8980 827.6720 -- -- 741.32464666667
942.4600 942.4600 949.0800 -- -- 850.03003
4.4590 4.4590 4.4910 -- -- 4.0216166666667
89.9710 89.9710 90.3320 -- -- 81.161416666667
468.8380 468.8380 472.1320 -- -- 422.87178
510.3800 510.3800 514.4800 -- -- 460.66707333333
543.4960 543.4960 547.3140 -- -- 490.24704333333
883.9000 883.9000 891.0000 -- -- 797.58526
109.9680 109.9680 110.8520 -- -- 96.571175
0.4680 0.4680 0.5030 -- -- 0.48257380952381
87.3000 87.3000 87.6500 -- -- 87.507714285714
22.4770 22.4770 22.6580 -- -- 22.3767
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价