农业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-07 07:42:46
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
689.3950 689.3950 692.1570 -- -- 690.16407333333
799.4520 799.4520 805.0680 -- -- 801.20365
922.8940 922.8940 929.3760 -- -- 924.44347
4.3610 4.3610 4.3920 -- -- 4.3742966666667
88.0930 88.0930 88.4460 -- -- 88.236716666667
483.7560 483.7560 487.1540 -- -- 483.03279333333
506.8990 506.8990 510.9710 -- -- 506.34641666667
537.8810 537.8810 541.6590 -- -- 538.78596666667
886.3200 886.3200 893.4400 -- -- 886.30856
106.9410 106.9410 107.7990 -- -- 107.27849583333
0.4490 0.4490 0.4830 -- -- 0.46411666666667
85.5090 85.5090 85.8510 -- -- 86.050314285714
21.6440 21.6440 21.8180 -- -- 21.75115
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价