农业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-28 20:37:25
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
708.8340 708.8340 711.6740 -- -- 709.05579333333
824.2550 824.2550 830.0450 -- -- 824.06863666667
940.9900 940.9900 947.6000 -- -- 940.80367
4.6530 4.6530 4.6850 -- -- 4.6498866666667
91.1920 91.1920 91.5570 -- -- 91.24341
463.8960 463.8960 467.1540 -- -- 463.66292
505.3260 505.3260 509.3840 -- -- 505.25159
546.1520 546.1520 549.9880 -- -- 545.95175666667
889.1390 889.1390 896.2810 -- -- 889.37226
110.2970 110.2970 111.1830 -- -- 110.27811666667
0.4770 0.4770 0.5130 -- -- 0.49201904761905
88.4930 88.4930 88.8470 -- -- 88.489338095238
21.7810 21.7810 21.9560 -- -- 21.790422222222
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价