浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-10-23 10:11:42
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.66160000 6.61660000 6.69230000 6.69230000 -- 6.6665876862745
7.45730000 7.24690000 7.51580000 7.51580000 -- 7.4586637647059
8.90730000 8.65690000 8.97890000 8.97890000 -- 8.9097161764706
0.04241400 0.04122600 0.04276400 0.04276400 -- 0.04240062745098
0.84940000 0.84340000 0.85290000 0.85290000 -- 0.85013037254902
4.66680000 4.53560000 4.70440000 4.70440000 -- 4.6676208627451
4.74570000 4.61320000 4.78580000 4.78580000 -- 4.7473893529412
5.20420000 5.05740000 5.24510000 5.24510000 -- 5.2045082083333
8.09910000 7.87150000 8.16430000 8.16430000 -- 8.1049815555556
0.99750000 0.96150000 1.00560000 1.00970000 -- 0.99855188888889
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价