建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-10-23 10:11:42
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.65690000 6.65690000 6.69160000 6.69160000 -- 6.6665876862745
7.46420000 7.46420000 7.51440000 7.51440000 -- 7.4586637647059
8.91460000 8.91460000 8.97720000 8.97720000 -- 8.9097161764706
0.04244100 0.04244100 0.04276500 0.04276500 -- 0.04240062745098
0.84960000 0.84960000 0.85300000 0.85300000 -- 0.85013037254902
4.67220000 4.67220000 4.70500000 4.70500000 -- 4.6676208627451
4.74990000 4.74990000 4.78570000 4.78570000 -- 4.7473893529412
5.20680000 5.20680000 5.24340000 5.24340000 -- 5.2045082083333
8.10190000 8.10190000 8.16290000 8.16290000 -- 8.1049815555556
0.99820000 0.99820000 1.00570000 1.00570000 -- 0.99855188888889
0.00502900 0.00502900 0.00508200 0.00508200 -- 0.00497865
0.82440000 0.82440000 0.82780000 0.82780000 -- 0.82522620833333
1.62770000 1.62770000 1.64240000 1.64240000 -- 1.62858
3.78710000 3.78710000 3.81560000 3.81560000 -- 3.7873070833333
0.19710000 0.19710000 0.19840000 0.19840000 -- 0.19690322222222
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价