建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-08-24 11:42:08
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.71040000 6.71040000 6.73930000 6.73930000 -- 6.7158800196078
7.82840000 7.82840000 7.88100000 7.88100000 -- 7.8249214705882
9.14460000 9.14460000 9.20880000 9.20880000 -- 9.1417744509804
0.04215500 0.04215500 0.04247600 0.04247600 -- 0.04212468627451
0.85600000 0.85600000 0.85940000 0.85940000 -- 0.85658894117647
4.80150000 4.80150000 4.83530000 4.83530000 -- 4.7996802941176
4.85790000 4.85790000 4.89450000 4.89450000 -- 4.8562246470588
5.27810000 5.27810000 5.31510000 5.31510000 -- 5.2765556041667
8.37100000 8.37100000 8.43400000 8.43400000 -- 8.3737915777778
1.04680000 1.04680000 1.05470000 1.05470000 -- 1.0473320740741
0.00485400 0.00485400 0.00490500 0.00490500 -- 0.0048236666666667
0.83050000 0.83050000 0.83390000 0.83390000 -- 0.83145279166667
1.65650000 1.65650000 1.67150000 1.67150000 -- 1.6575333333333
4.00150000 4.00150000 4.03170000 4.03170000 -- 4.0018350606061
0.20530000 0.20530000 0.20660000 0.20660000 -- 0.20527879166667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价