工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-08-24 11:42:08
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.70430000 6.70430000 6.73920000 6.73920000 -- 6.7158800196078
7.81380000 7.81380000 7.88610000 7.88610000 -- 7.8249214705882
9.12960000 9.12960000 9.21400000 9.21400000 -- 9.1417744509804
0.04209000 0.04209000 0.04248000 0.04248000 -- 0.04212468627451
0.85530000 0.85530000 0.85960000 0.85960000 -- 0.85658894117647
4.79310000 4.79310000 4.83740000 4.83740000 -- 4.7996802941176
4.85000000 4.85000000 4.89490000 4.89490000 -- 4.8562246470588
5.27010000 5.27010000 5.31880000 5.31880000 -- 5.2765556041667
8.35870000 8.35870000 8.43600000 8.43600000 -- 8.3737915777778
1.04520000 1.04520000 1.05490000 1.05490000 -- 1.0473320740741
0.00481900 0.00481900 0.00491500 0.00491500 -- 0.0048236666666667
0.82960000 0.82960000 0.83510000 0.83510000 -- 0.83145279166667
1.65560000 1.65560000 1.67090000 1.67090000 -- 1.6575333333333
3.99520000 3.99520000 4.03220000 4.03220000 -- 4.0018350606061
0.20500000 0.20500000 0.20690000 0.20690000 -- 0.20527879166667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价