交通银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-12-27 13:19:33
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
699.2900 699.2900 702.3000 702.3000 -- 630.78817
821.9200 821.9200 828.1800 828.1800 -- 741.32464666667
942.1900 942.1900 949.3600 949.3600 -- 850.03003
4.4597 4.4597 4.4937 4.4937 -- 4.0216166666667
89.9800 89.9800 90.3900 90.3900 -- 81.161416666667
468.5500 468.5500 472.1100 472.1100 -- 422.87178
510.4300 510.4300 514.8200 514.8200 -- 460.66707333333
543.7800 543.7800 547.9100 547.9100 -- 490.24704333333
883.5500 883.5500 891.1700 891.1700 -- 797.58526
109.9700 -- 110.8500 -- -- 96.571175
-- 0.4841 0.4894 0.4894 -- 0.48257380952381
87.3600 87.3600 87.7000 87.7000 -- 87.507714285714
-- 172.4300 -- 173.8100 -- 171.32125
406.8000 406.8000 410.0600 410.0600 -- 405.92899583333
-- 11.8800 -- 11.9600 -- 12.148083333333
22.4900 22.4900 22.6700 22.6700 -- 22.3767
-- 21.4100 -- 23.1900 -- 22.424055555556
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价