交通银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-07 07:42:46
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
689.3800 689.3800 692.3400 692.3400 -- 690.16407333333
795.9900 795.9900 802.0500 802.0500 -- 801.20365
918.1300 918.1300 925.1200 925.1200 -- 924.44347
4.3622 4.3622 4.3955 4.3955 -- 4.3742966666667
88.1500 88.1500 88.5400 88.5400 -- 88.236716666667
480.6600 480.6600 484.3100 484.3100 -- 483.03279333333
503.3300 503.3300 507.6700 507.6700 -- 506.34641666667
537.4100 537.4100 541.5000 541.5000 -- 538.78596666667
881.6800 881.6800 889.2900 889.2900 -- 886.30856
106.5000 -- 107.3400 -- -- 107.27849583333
-- 0.4605 0.4656 0.4656 -- 0.46411666666667
85.5800 85.5800 85.9200 85.9200 -- 86.050314285714
-- 174.4000 -- 175.8000 -- 172.94208333333
403.6100 403.6100 406.8500 406.8500 -- 405.8139125
-- 11.6500 -- 11.7300 -- 12.050583333333
21.5500 21.5500 21.7100 21.7100 -- 21.75115
-- 20.8200 -- 22.5400 -- 22.005688888889
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价