交通银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-28 20:37:25
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
708.7200 708.7200 711.7600 711.7600 -- 709.05579333333
824.4700 824.4700 830.7500 830.7500 -- 824.06863666667
941.1200 941.1200 948.2900 948.2900 -- 940.80367
4.6525 4.6525 4.6880 4.6880 -- 4.6498866666667
91.2100 91.2100 91.6200 91.6200 -- 91.24341
463.9700 463.9700 467.4900 467.4900 -- 463.66292
505.3700 505.3700 509.7200 509.7200 -- 505.25159
546.2500 546.2500 550.4000 550.4000 -- 545.95175666667
889.3600 889.3600 897.0300 897.0300 -- 889.37226
110.3300 -- 111.2100 -- -- 110.27811666667
-- 0.4925 0.4979 0.4979 -- 0.49201904761905
88.5500 88.5500 88.8900 88.8900 -- 88.489338095238
-- 168.3900 -- 169.7300 -- 168.18541666667
408.0700 408.0700 411.3300 411.3300 -- 407.82215
-- 11.9500 -- 12.0300 -- 12.139333333333
21.8000 21.8000 21.9600 21.9600 -- 21.790422222222
-- 22.2700 -- 24.1100 -- 22.960561111111
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价