中国银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-28 20:37:25
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
708.7400 708.7400 711.7200 711.7200 708.5600 709.05579333333
824.3200 824.3200 830.3600 830.3600 826.2200 824.06863666667
941.1600 941.1600 948.1500 948.1500 946.1100 940.80367
4.6502 4.6502 4.6861 4.6861 4.6459 4.6498866666667
91.2000 91.2000 91.5600 91.5600 91.2300 91.24341
463.9700 463.9700 467.6600 467.6600 465.1000 463.66292
505.6600 505.6600 509.6300 509.6300 507.0800 505.25159
546.1500 546.1500 550.2600 550.2600 547.3000 545.95175666667
889.2300 889.2300 896.1000 896.1000 892.3200 889.37226
110.3200 110.3200 111.2000 111.2000 110.6300 110.27811666667
0.4924 0.4924 0.4978 0.4978 0.4956 0.49201904761905
88.5400 88.5400 88.9500 88.9500 88.5300 88.489338095238
168.5500 -- 170.0700 -- 168.6000 168.18541666667
408.2500 408.2500 411.3200 411.3200 409.9200 407.82215
11.8700 11.8700 12.1100 12.1100 12.0600 12.139333333333
21.8100 21.8100 21.9500 21.9500 21.7500 21.790422222222
-- 22.2400 -- 24.3700 23.1900 22.960561111111
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价