建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-12-27 13:19:33
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
699.8600 699.8600 702.6700 702.6700 701.1100 630.78817
822.0300 822.0300 827.5600 827.5600 824.6700 741.32464666667
942.5000 942.5000 949.1200 949.1200 945.8100 850.03003
4.4641 4.4641 4.4982 4.4982 4.4798 4.0216166666667
90.0500 90.0500 90.4100 90.4100 90.2300 81.161416666667
469.8300 469.8300 473.1300 473.1300 471.4800 422.87178
512.0100 512.0100 515.8700 515.8700 513.8100 460.66707333333
543.9900 543.9900 547.8100 547.8100 545.9000 490.24704333333
884.5600 884.5600 891.2200 891.2200 887.6700 797.58526
110.0800 110.0800 110.9100 110.9100 110.4700 96.571175
0.4842 0.4842 0.4893 0.4893 0.4861 0.48257380952381
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价