建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-07 07:42:46
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
690.0400 690.0400 692.8000 692.8000 691.2700 690.16407333333
800.0400 800.0400 805.4200 805.4200 802.6100 801.20365
922.7800 922.7800 929.2600 929.2600 926.0200 924.44347
4.3631 4.3631 4.3964 4.3964 4.3784 4.3742966666667
88.1700 88.1700 88.5300 88.5300 88.3500 88.236716666667
485.3600 485.3600 488.7600 488.7600 487.0600 483.03279333333
508.3700 508.3700 512.2000 512.2000 510.1600 506.34641666667
538.7200 538.7200 542.5000 542.5000 540.6100 538.78596666667
886.7900 886.7900 893.4600 893.4600 889.9000 886.30856
107.0500 107.0500 107.8600 107.8600 107.4300 107.27849583333
0.4639 0.4639 0.4688 0.4688 0.4658 0.46411666666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价