建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-28 20:37:25
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
708.7200 708.7200 711.7700 711.7700 710.0700 709.05579333333
824.5100 824.5100 830.0600 830.0600 827.1600 824.06863666667
941.2500 941.2500 948.3400 948.3400 944.5600 940.80367
4.6521 4.6521 4.6875 4.6875 4.6684 4.6498866666667
91.2000 91.2000 91.5600 91.5600 91.3800 91.24341
463.9400 463.9400 467.4300 467.4300 465.5700 463.66292
505.5800 505.5800 509.3900 509.3900 507.3600 505.25159
546.1300 546.1300 550.2400 550.2400 548.0500 545.95175666667
889.5000 889.5000 896.1900 896.1900 892.6200 889.37226
110.3500 110.3500 111.1800 111.1800 110.7400 110.27811666667
0.4927 0.4927 0.5105 0.5105 0.4947 0.49201904761905
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价