光大银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-28 20:37:25
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
708.8340 711.6739 708.8340 711.6739 -- 709.05579333333
824.4749 831.0971 824.4749 831.0971 -- 824.06863666667
941.1371 948.6965 941.1371 948.6965 -- 940.80367
4.6512 4.6886 4.6512 4.6886 -- 4.6498866666667
91.1895 91.5549 91.1895 91.5549 -- 91.24341
463.5344 467.2576 463.5344 467.2576 -- 463.66292
505.1615 509.2191 505.1615 509.2191 -- 505.25159
545.9621 550.3473 545.9621 550.3473 -- 545.95175666667
890.0708 897.2200 890.0708 897.2200 -- 889.37226
110.3752 111.2618 110.3752 111.2618 -- 110.27811666667
0.4924 0.4964 0.4924 0.4964 -- 0.49201904761905
88.4361 88.7905 88.4361 88.7905 -- 88.489338095238
408.1202 411.3982 408.1202 411.3982 -- 407.82215
21.8014 21.9766 21.8014 21.9766 -- 21.790422222222
23.1013 23.2869 23.1013 23.2869 -- 22.960561111111
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价