光大银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-12-27 13:19:33
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
699.5489 702.3516 699.5489 702.3516 -- 630.78817
821.5643 828.1633 821.5643 828.1633 -- 741.32464666667
942.0860 949.6530 942.0860 949.6530 -- 850.03003
4.4574 4.4932 4.4574 4.4932 -- 4.0216166666667
89.9804 90.3410 89.9804 90.3410 -- 81.161416666667
468.6528 472.4170 468.6528 472.4170 -- 422.87178
510.4355 514.5353 510.4355 514.5353 -- 460.66707333333
543.2777 547.6413 543.2777 547.6413 -- 490.24704333333
883.9918 891.0922 883.9918 891.0922 -- 797.58526
109.9800 110.8634 109.9800 110.8634 -- 96.571175
0.4839 0.4877 0.4839 0.4877 -- 0.48257380952381
87.2558 87.6056 87.2558 87.6056 -- 87.507714285714
406.8915 410.1597 406.8915 410.1597 -- 405.92899583333
22.4828 22.6634 22.4828 22.6634 -- 22.3767
22.2286 22.4072 22.2286 22.4072 -- 22.424055555556
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价