兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-28 20:37:25
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
708.9100 702.9500 711.6100 711.4700 -- 709.05579333333
824.4500 798.3900 831.0700 830.6600 -- 824.06863666667
941.2700 911.5200 948.8300 948.3600 -- 940.80367
4.6500 4.5100 4.6900 4.6900 -- 4.6498866666667
91.2400 90.4700 91.5900 91.5700 -- 91.24341
464.0200 449.3500 467.7500 467.5100 -- 463.66292
505.6500 489.6700 509.7100 509.4600 -- 505.25159
546.2500 528.9800 550.6400 550.3600 -- 545.95175666667
889.6900 861.5600 896.8300 896.3800 -- 889.37226
0.4900 0.4800 0.5000 0.5000 -- 0.49201904761905
408.3400 395.4300 411.6100 411.4100 -- 407.82215
22.7300 22.7300 24.1200 24.1200 -- 22.960561111111
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价