兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-12-27 14:44:23
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
699.5300 693.6400 702.1900 702.0500 -- 630.78817
821.9900 796.0100 828.5900 828.1800 -- 741.32464666667
942.5700 912.7700 950.1400 949.6600 -- 850.03003
4.4600 4.3200 4.5000 4.4900 -- 4.0216166666667
90.0100 89.2600 90.3600 90.3400 -- 81.161416666667
468.9100 454.0900 472.6800 472.4400 -- 422.87178
510.6800 494.5300 514.7800 514.5200 -- 460.66707333333
543.5100 526.3300 547.8700 547.6000 -- 490.24704333333
884.3500 856.4000 891.4500 891.0100 -- 797.58526
0.4800 0.4700 0.4900 0.4900 -- 0.48257380952381
407.1200 394.2500 410.3900 410.1800 -- 405.92899583333
22.3000 22.3000 23.6700 23.6700 -- 22.424055555556
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价