中信银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-07 07:42:46
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
689.0100 -- 692.5700 -- -- 690.16407333333
799.3300 -- 805.1800 -- -- 801.20365
921.7500 -- 930.6700 -- -- 924.44347
4.3510 -- 4.4016 -- -- 4.3742966666667
88.0020 -- 88.5350 -- -- 88.236716666667
482.6700 -- 488.3200 -- -- 483.03279333333
506.3000 -- 511.5400 -- -- 506.34641666667
537.3800 -- 543.2500 -- -- 538.78596666667
885.7900 -- 893.5800 -- -- 886.30856
106.8800 -- 107.8600 -- -- 107.27849583333
85.3700 -- 86.0100 -- -- 86.050314285714
405.3500 -- 409.7600 -- -- 405.8139125
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价