中信银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-28 20:37:25
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
708.8100 -- 711.7000 -- -- 709.05579333333
824.8700 -- 829.6200 -- -- 824.06863666667
941.0400 -- 947.7300 -- -- 940.80367
4.6481 -- 4.6905 -- -- 4.6498866666667
91.2090 -- 91.5450 -- -- 91.24341
463.5400 -- 467.5200 -- -- 463.66292
505.2900 -- 509.4200 -- -- 505.25159
546.4300 -- 549.6800 -- -- 545.95175666667
890.0800 -- 895.5400 -- -- 889.37226
110.3800 -- 111.1200 -- -- 110.27811666667
88.4100 -- 88.9400 -- -- 88.489338095238
407.7700 -- 411.4300 -- -- 407.82215
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价