中信银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-12-27 13:19:33
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
699.0400 -- 702.4500 -- -- 630.78817
820.3400 -- 827.8100 -- -- 741.32464666667
940.9200 -- 949.9800 -- -- 850.03003
4.4428 -- 4.5043 -- -- 4.0216166666667
89.9270 -- 90.3670 -- -- 81.161416666667
467.8300 -- 473.1000 -- -- 422.87178
509.6100 -- 515.0000 -- -- 460.66707333333
542.0500 -- 548.6500 -- -- 490.24704333333
883.0800 -- 890.8500 -- -- 797.58526
109.8800 -- 110.8600 -- -- 96.571175
87.1600 -- 87.7800 -- -- 87.507714285714
405.7700 -- 411.8600 -- -- 405.92899583333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价