工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-28 20:37:25
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
708.9100 708.9100 711.3900 711.3900 -- 709.05579333333
824.9500 824.9500 829.9900 829.9900 -- 824.06863666667
941.8800 941.8800 947.6400 947.6400 -- 940.80367
4.6565 4.6565 4.6850 4.6850 -- 4.6498866666667
91.2400 91.2400 91.5400 91.5400 -- 91.24341
464.2800 464.2800 467.1200 467.1200 -- 463.66292
506.0100 506.0100 509.1100 509.1100 -- 505.25159
546.6100 546.6100 549.9500 549.9500 -- 545.95175666667
890.3500 890.3500 895.8000 895.8000 -- 889.37226
110.4400 110.4400 111.1200 111.1200 -- 110.27811666667
0.4917 0.4917 0.4987 0.4987 -- 0.49201904761905
88.5300 88.5300 88.9500 88.9500 -- 88.489338095238
168.6800 168.6800 169.7200 169.7200 -- 168.18541666667
408.5800 408.5800 411.0800 411.0800 -- 407.82215
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.139333333333
21.8100 21.8100 21.9400 21.9400 -- 21.790422222222
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 22.960561111111
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价