工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-07 07:42:46
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
688.5500 688.5500 692.1400 692.1400 -- 690.16407333333
797.1300 797.1300 804.5000 804.5000 -- 801.20365
919.9900 919.9900 928.4900 928.4900 -- 924.44347
4.3516 4.3516 4.3919 4.3919 -- 4.3742966666667
88.0300 88.0300 88.4700 88.4700 -- 88.236716666667
482.7800 482.7800 487.2500 487.2500 -- 483.03279333333
505.8400 505.8400 510.5200 510.5200 -- 506.34641666667
537.1600 537.1600 542.1300 542.1300 -- 538.78596666667
884.2700 884.2700 892.4400 892.4400 -- 886.30856
106.7000 106.7000 107.6900 107.6900 -- 107.27849583333
0.4604 0.4604 0.4695 0.4695 -- 0.46411666666667
85.3900 85.3900 85.9600 85.9600 -- 86.050314285714
174.1100 174.1100 175.7100 175.7100 -- 172.94208333333
405.4900 405.4900 409.2400 409.2400 -- 405.8139125
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.050583333333
21.5900 21.5900 21.7900 21.7900 -- 21.75115
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 22.005688888889
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价