工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-12-27 14:44:23
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
699.3300 699.3300 702.3400 702.3400 -- 630.78817
822.8000 822.8000 828.6600 828.6600 -- 741.32464666667
943.1700 943.1700 949.8800 949.8800 -- 850.03003
4.4646 4.4646 4.4964 4.4964 -- 4.0216166666667
90.0200 90.0200 90.3800 90.3800 -- 81.161416666667
468.8800 468.8800 472.2200 472.2200 -- 422.87178
511.0600 511.0600 514.6900 514.6900 -- 460.66707333333
544.1300 544.1300 548.0000 548.0000 -- 490.24704333333
885.4300 885.4300 891.7400 891.7400 -- 797.58526
110.1500 110.1500 110.9400 110.9400 -- 96.571175
0.4828 0.4828 0.4908 0.4908 -- 0.48257380952381
87.3400 87.3400 87.8300 87.8300 -- 87.507714285714
172.5600 172.5600 173.7900 173.7900 -- 171.32125
407.3000 407.3000 410.2000 410.2000 -- 405.92899583333
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.148083333333
22.5200 22.5200 22.6800 22.6800 -- 22.3767
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 22.424055555556
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价