浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-28 20:37:25
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
708.5600 702.8600 712.0300 -- 709.9700 709.05579333333
824.3400 801.0900 830.8100 -- 827.5700 824.06863666667
941.7000 915.2200 949.2700 -- 945.4800 940.80367
4.6500 4.5200 4.6900 -- 4.6700 4.6498866666667
91.1800 90.5400 91.5600 -- 91.3700 91.24341
463.7800 450.7400 467.6100 -- 465.6500 463.66292
505.0800 490.9800 509.3500 -- 507.2200 505.25159
546.1200 530.7200 550.4100 -- 548.2700 545.95175666667
890.5900 865.5500 897.7500 -- 894.1700 889.37226
110.3400 106.3500 111.6800 -- 110.7900 110.27811666667
88.4400 87.2400 88.8800 -- 88.6600 88.489338095238
168.4900 163.7200 169.7900 -- 169.1400 168.18541666667
408.1900 396.7200 413.1200 -- 409.8400 407.82215
11.9500 11.8100 12.1900 -- 12.0000 12.139333333333
21.7800 21.1800 22.0500 -- 21.8800 21.790422222222
23.1100 22.3900 24.0200 -- 23.2000 22.960561111111
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价