浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-07 07:42:46
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
688.1800 682.7300 691.7100 691.7100 689.6400 690.16407333333
795.4000 772.9600 801.6400 801.6400 798.5200 801.20365
918.1000 892.2900 925.4800 925.4800 921.7900 924.44347
4.3525 4.2305 4.3883 4.3883 4.3704 4.3742966666667
87.9900 87.3800 88.3600 88.3600 88.1700 88.236716666667
482.0900 468.5300 485.9700 485.9700 484.0300 483.03279333333
504.1200 490.0400 508.3800 508.3800 506.2500 506.34641666667
536.8500 521.7100 541.0700 541.0700 538.9600 538.78596666667
880.8500 856.0800 887.9300 887.9300 884.3900 886.30856
106.4600 102.6100 107.3200 107.3200 106.8900 107.27849583333
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 86.050314285714
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 172.94208333333
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 405.8139125
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 12.050583333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 21.75115
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 22.005688888889
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价