浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-12-27 13:19:33
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.9853 6.9353 7.0254 7.0254 7.0054 630.78817
8.2139 7.9822 8.2784 8.2784 8.2462 741.32464666667
9.4193 9.1545 9.4951 9.4951 9.4572 850.03003
0.0445 0.0433 0.0449 0.0449 0.0447 4.0216166666667
0.8996 0.8932 0.9033 0.9033 0.9014 81.161416666667
4.6832 4.5538 4.7256 4.7256 4.7044 422.87178
5.1018 4.9594 5.1449 5.1449 5.1233 460.66707333333
5.4312 5.2780 5.4738 5.4738 5.4525 490.24704333333
8.8363 8.5879 8.9074 8.9074 8.8718 797.58526
1.0994 1.0597 1.1083 1.1083 1.1039 96.571175
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 87.507714285714
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 171.32125
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 405.92899583333
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 12.148083333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 22.3767
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 22.424055555556
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价